| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用友通标准版10.1 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 7,800 | 1,560 | 9,360 |
| 3站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 6站点 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | ||
| 10站点 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | ||
| 报表 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 工资管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 固定资产管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 财务分析 | 单用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 9,800 | 1,960 | 11,760 | |
| 3站点 | 14,800 | 2,960 | 17,760 | ||
| 6站点 | 19,800 | 3,960 | 23,760 | ||
| 10站点 | 27,800 | 5,560 | 33,360 | ||
| 核算 | 单用户 | 3,000 | 600 | 3,600 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 票据通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 9,000 | 1,800 | 10,800 | ||
| 10站点 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | ||
| 出纳通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 老板通(演示版) | 单用户 | 2,880 | 800 | 3,680 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 移动商务 | 不限站点 | 1,980 | 含:短信1000条(每条0.1元) | ||
| 短信卡:100元(1000条);500(5000条);1000(10000条);5000(50000条) | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用友通普及版10.1 | 总账(现金银行/往来管理) 财务报表 |
单用户 | 2,980 | 980 | 3,960 |
| 核算 | 单用户 | 2,680 | 800 | 3,480 |
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表 财务分析、工资管理、固定资产管理 |
单用户 | 11,800 | 2,360 | 14,160 |
| 3站点 | 21,800 | 4,360 | 26,160 | ||
| 6站点 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
| 财务业务一体化软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、财务分析、工资管理 固定资产管理、业务通(采购、销售、库存)、核算 |
单用户 | 19,600 | 3,920 | 23,520 |
| 3站点 | 30,800 | 6,160 | 36,960 | ||
| 6站点 | 42,800 | 8,560 | 51,360 | ||
| 10站点 | 58,800 | 11,760 | 70,560 |
| 产品名称 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 商贸通服装鞋帽版 | 单用户 |
3980 | 500 | |
| 3用户 | 9,800 | 1,960 | 1,1760 | |
| 5用户 | 13,800 | 2,760 | 16,560 | |
| 10用户 | 24,800 | 4,960 | 29,760 | |
| 10用户以下每增1用户在软件金额上加3000元 | ||||
| 20用户 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | |
| 10--20用户每增1用户在软件金额上加1000元 | ||||
| 商贸通服装鞋帽版之门店版 | 1用户 |
1,800 | 360 | 2,160 |
| 门店版产品每增1用户在软件金额上加1,800元 | ||||
| 备注:门店版产品必须与以上单机版或网络版产品一起购买使用 | ||||
| 产品名称 | 功能模块 | 站点数 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸通标准版10.2 (模块不可拆分) |
账务处理 采购管理 销售管理 库存管理 |
单机版 | 2,980 | 980 | 4,880 |
| 三站点 | 6,800 | 1,880 | 8,680 | ||
| 六站点 | 9,800 | 2,980 | 12,780 | ||
| 商贸通普及版10.2 (模块不可拆分) |
采购管理 销售管理 库存管理 |
单机版 | 980 | 500 | 1,480 |
| 三站点 | 1,980 | 1,000 | 2,980 |
